Non hai prodotti nel carrello
/var/www/vhosts/4plusnutrition.com/httpdocs/media/wysiwyg/4plus/copertineProdotti-it/4tea.jpg

Allenamento
- prima
- durante
- dopo
Giorno Normale
- mattino
- pranzo
- pomeriggio
- cena
- sera
Aspetto
Sports
Analisi media
calorie | N/A |
---|---|
grassi | N/A |
- di cui saturi | N/A |
carboidrati | N/A |
- di cui zuccheri | N/A |
Fibre | N/A |
proteine | N/A |
sale | N/A |
ID-alGTM (ascofillo nodoso e.s., uva) e.s.) | N/A |
-di cui iodio | N/A |
-di cui tannini | N/A |
Gelso e.s. | N/A |
-di cui 1-DNJ | N/A |
Frutto-oligosaccaridi | N/A |
Garcinia e.s. | N/A |
- di cui acido idrossicitrico | N/A |
Bifidobacterium lactis B420TM SD6685 | N/A |
Estratto di arancia amara | N/A |
- di cui sinefrina | N/A |
te verde foglie e.a. | 200mg |
- di cui polifenoli | 196mg |
- di cui EGCG | 80mg |
Estratto di Ibisco | 80mg |
Estratto di Rooibos | 80mg |
Ortosiphon e.s. | 80mg |
estratto di caffe verde | 50mg |
- di cui acido clorogenico | 22,5mg |
Estratto di Matè | 40mg |
- di cui caffeina | 20mg |
riboflavina | 0,6 mg |
Recensioni (1)
- Ottimo prodotto davverodi Giuseppe
-
-
Qualita
-
Mixability
-
Gusto
-
SPESE DI SPEDIZIONE GRATUITE PER ORDINI SUPERIORI A 50€ - esclusi i prodotti in promozione, l'abbigliamento e gli accessori